事 業 報 告
2 0 2 6 年 度
| 日 付 | 曜日 | 事 業 内 容 | 写 真 ※画像をクリックすると少し大きくなります | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 火 | 経営者懇話会 ハイハイ天山閣 参加者:16名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/31 | 金 | 技能検定「金属プレス加工」 実技講習会C パナソニック㈱モノづくり研修所 参加者:3名 (1級2名、2級1名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/29 ~ 2026/07/31 | 水 ~ 金 | 技能検定「金属プレス加工」 実技講習会B パナソニック㈱モノづくり研修所 参加者:22名 (1級6名、2級16名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/23 | 木 | 次世代会(日本金属プレス工業 協会)工場見学 佐々木工業㈱(大阪府豊中市) 参加者:(青年部会)5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/17 ~ 2026/07/18 | 金 ~ 土 | 技能検定「金属プレス加工」 学科講習会 ポリテクセンター関西 参加者:21名 (1級8名、2級13名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/17 | 金 | 金属プレス研修塾 閉塾式 たかつガーデン 参加者:23名(塾生14名) 塾生慰労会 ハイハイ天山閣 参加者:20名(塾生13名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/29 | 月 | 技能検定「金属プレス加工」 実技講習会A ポリテクセンター関西 参加者:18名 (1級6名、2級12名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/19 | 金 | 青年部会工場見学 及び電炉材勉強会 福栄鋼材㈱(大阪府堺市) 参加者:(青年部会&ゲスト)6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/25 | 月 | 総会懇親会 シェラトン都ホテル大阪 参加者:38名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/25 | 月 | 第14回社員総会 シェラトン都ホテル大阪 出席:21社 委任状出席:29社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/22 | 金 | 金属プレス研修塾(2025年度) プレスメーカー研修 濱田プレス工藝㈱見学 参加者:15名(塾生13名) 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/20 ~ 2026/05/22 | 水 ~ 金 | 金属プレス加工技術展2026 ポートメッセなごや 来場者数は右表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/21 | 火 | 第34回 理事会 たかつガーデン 参加者:理事14名、他4名 議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/20 | 月 | 青年部4月総会 工業会事務局 参加:5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/15 ~ 2026/04/17 | 水 ~ 金 | 金属プレス加工技術展2026 インテックス大阪 来場者数は右表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/11 | 土 | 第18回ゴルフコンペ 参加者:11名 島ヶ原カントリークラブ |


